华为SSN1SL4A光接口板属于线路单板,可用在OptiX OSN7500/OSN3500/OSN2500/OSN1500系列设备上实现1路STM-4光信号的接收和发送。通过本单板,华为SL4A将接收到的光信号经O/E转换后送往交叉侧,同时交叉侧的电信号经E/O转换后发送出去。SDH线路单板可以在系统中与SLQ4、SLD4光板组成环形网或链形网。
华为SL4A单板特性码即单板条形码中位于单板名称后面的编码。SL4A的单板特性码用于描述光接口的类型。SSN1SL4A的单板特性码与光接口类型之间的关系。
单板 | 特性码 | 光接口类型 | 描述 |
---|---|---|---|
SSN1SL4A10 | 10 | S-4.1 | 15km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A11 | 11 | L-4.1 | 40km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A12 | 12 | L-4.2 | 80km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A13 | 13 | Ve-4.2 | 100km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A14 | 14 | I-4 | 2km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A15 | 15 | S-4.1 | 15km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A16 | 16 | L-4.1 | 40km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A17 | 17 | L-4.2 | 80km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A18 | 18 | Ve-4.2 | 100km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A19 | 19 | I-4 | 2km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A20 | 20 | S-4.1 | 15km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A21 | 21 | L-4.1 | 40km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A22 | 22 | L-4.2 | 80km STM-4双纤双向光接口 |
SSN1SL4A23 | 23 | Ve-4.2 | 100km STM-4双纤双向光接口 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 接收和发送1路STM-4光信号,处理1路STM-4标准业务或级联业务。 |
光接口规格 | 支持I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2和Ve-4.2的光接口,其中I-4、S-4.1、L-4.1和L-4.2光接口特性符合ITU-T G.957建议。Ve-4.2的光接口为华为自定义标准。 支持CWDM和DWDM彩色光接口,光接口采用LC连接器。CWDM光接口支持80km传输距离,DWDM光接口支持120km传输距离。 |
光模块规格 |
|
业务处理 | 支持VC-12/VC-3/VC-4业务以及VC-4-4c级联业务。 |
开销处理 |
|
告警和性能 | 提供丰富的告警和性能事件,便于设备的管理和维护。 |
保护方式 |
|
维护特性 |
|
OSN1500 SL4A单板的可插放槽位:SL4A单板的可插放槽位与设备的交叉容量有关。交叉容量为200Gbit/s时,SL4A板可以插在子架的slot 1~8、11~17。
OSN2500 SL4A板卡的物理特性:单板尺寸:25.4mm(宽)×235.2mm(深)×261.4mm(高)重量:0.6kg。
OSN3500 SL4A光板的功耗:SL4A板在常温(25°C)条件下的最大功耗为17W。
华为SSN1SL4A光板价格和SSN1SL4A单板报价由深圳市华讯佳科技有限公司提供,华讯佳科技为您讲解华为SL4A STM-4光板的特性和华为SSN1SL4A传输光板功能,如需了解SSN1SL4A STM-4光接口板参数和SSN1SL4A传输板卡厂家请咨询SDH传输设备代理商华讯佳科技有限公司。