产品展示Product
相关产品Related Product
SmartAX MA5800-X17(简称MA5800-X17)提供xPON、GE和10GE 等多种业务接入,实现家庭用户、企业用户、移动承载全业务融合接入。华为MA5800-X17融合OLT和汇聚交换机的功能,实现对OLT、MDU和园区交换机的统一汇聚,帮助简化网络架构,降低运营成本。
MA5800多业务接入设备是业界首个分布式架构的智能汇聚OLT平台,定位为面向NG-PON的下一代OLT。MA5800致力于帮助客户构建“更宽、更快、更智能”的接入网络,为用户提供更佳的业务体验。
MA5800提供GPON、XG-PON、XGS-PON、10G-EPON、EPON、P2P 10GE/GE接入,支持包括FTTH、FTTD、FTTB和FTTC在内的多种建网模式,满足家庭接入、企业接入、移动承载和Wi-Fi热点回传等各种业务场景需求,实现一张光纤网全业务。
MA5800融合了OLT和汇聚交换机的功能,支持作为大容量汇聚设备实现对ONT、MDU和园区交换机的统一汇聚,帮助简化网络架构,降低OPEX。
产品外观
MA5800-X17支持17个业务槽位,配套背板为H901BPLB。
槽位配置
MA5800-X17业务框提供22个槽位,包括2个主控板槽位、2个电源板槽位、1个通用接口板槽位、17个业务板槽位。
配置
图1 MA5800-X17业务框单板配置图
槽位说明
表1介绍了机框中各个槽位支持的单板类型。
槽位分类 | 槽位 | 可配置单板 | 备注 |
---|---|---|---|
主控板槽位 | 9、10 | 主控板 | 2个槽位需配置相同的主控板,要求主控板双配。 |
电源板槽位 | 20、21 | 电源板 | 电源板要求双配。 |
通用接口板槽位 | 0 | 通用接口板 | - |
业务板槽位 | 1~8、11~19 | 上行接口板 业务板 | 支持不同业务板混配。 上行可以采用主控板上行或者上行接口板上行,推荐主控板上行。 |
产品规格
指标 | MA5800-X17 |
---|---|
可配套的机柜 | N63E-22、N66E-18 |
单板配置 | 主控板槽位:9、10 业务板/上行板槽位:1~8、11~19 通用接口板槽位:0 电源接口板槽位:20、21 |
宽×深×高(mm) | 不带挂耳:493×287×486 带挂耳:535×287×486 |
最大重量(带挂耳) | 45kg |
最大输入电流 | 60A |
供电方式 | 直流供电(双路备份) |
工作电压范围 | -38.4V~-72V DC |
额定电压 | -48V/-60V |
工作环境温度 | -40℃ ~ +65℃,最低启动温度为-25℃。 说明: +65℃指业务框进风口的温度。 |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH |
气压环境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空气密度会随海拔变化,从而影响设备散热能力,所以工作环境温度会随海拔变化。 |
主控板交换容量 (负荷分担模式) | MPLA:3.6 Tbit/s MPLB:7 Tbit/s |
业务板每槽位最大带宽(负荷分担模式) | MPLA:100 Gbit/s MPLB:200 Gbit/s |
4K视频用户并发数 | 16000 |
MAC地址数 | 262143 |
IPv4路由表 | 65536 |
IPv6路由表 | 16384 |
ARP表 | 131072 |
交换转发时延 | 具有较低的转发时延。100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包,时延不超过20μs。 |
满负荷误码率 | 端口满负荷传输时,比特差错率(误码率)<10 e-7。 |
系统可靠性指标 | 典型配置系统可用度: >99.999% 系统平均故障间隔时间MTBF(年):≈45 说明: 因为组网环境的差异及设备使用的单板不同,MA5800的MTBF时间参考值为45年,现场可更换单元(FRU)的平均修复时间参考值为2小时。此处仅为参考值,如果需要更详细的信息请联系华为技术有限公司相关人员提供。 |
GPON端口数 | 272 |
XG-PON端口数 | 272 |
XGS-PON端口数 | 272 |
10G-EPON端口数 | 272 |
EPON端口数 | 272 |
GE端口数 | 816 |
10GE端口数 | 408 |
功耗
典型配置 | 静态功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 单板配置 |
---|---|---|---|---|
GPON | 529 | 1198 | 863.5 | H902MPLB*2+H901OGHK+H902PILA*2+H901FMLA+H902GPHF*16 |
说明:业务框的功耗是在以下条件下测试得出:
工作电压:-53.5V DC。
室温:25°C。
静态功耗:所有端口不承载任何负荷,光口不插光模块。
最大功耗:所有端口都承载100%负荷。
典型功耗:静态功耗和最大功耗总和的一半。
对于接入设备,功耗一般转换为热耗,功耗与热耗的单位不同,功耗单位为W,热耗单位为BTU/h,相互转换公式为:1 W = 3.412BTU/h 。