产品展示Product
相关产品Related Product
SSN1D75S(简称D75S)32xE1/T1电接口倒换出线板,用于输入输出32路E1电信号,需配合PQ1单板使用。华为D75S单板由接口模块、开关矩阵模块、电源接入电路构成。
华为SSN1D75S单板属于PDH接口倒换板,可用在OptiX OSN7500/OSN3500/OSN2500/OSN1500系列设备上为PDH处理板提供信号输入和输出接口。同时,当对应的PDH处理板配置了TPS保护时,需要采用接口倒换板才能完成TPS保护。华为D75S单板用于输入输出32路E1电信号,需配合PQ1单板使用。
功能和特性
D75S单板用于输入输出32路E1电信号,需配合PQ1单板使用。
面板
D75S单板的面板上有接口、条形码。
面板图
D75S单板面板外观图如图1所示。

接口
D75S单板面板上共有4个DB44接口,各接口类型和用途如表1所示。
| 面板接口 | 接口类型 | 用途 |
|---|---|---|
| 1~8 | DB44 | 接收第1~8路E1信号。 |
| 9~16 | DB44 | 接收第9~16路E1信号。 |
| 17~24 | DB44 | 接收第17~24路E1信号。 |
| 25~32 | DB44 | 接收第25~32路E1信号。 |
DB44接口的管脚说明如表2所示。
| 前视图 | 针脚 | 用途 | 备注 | 针脚 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 接地端 | 第一路信号的接收R1 | 34 | 接地端 | 第五路信号的接收R5 |
| 23 | 信号接收端 | 19 | 信号接收端 | |||
| 37 | 接地端 | 第二路信号的接收R2 | 33 | 接地端 | 第六路信号的接收R6 | |
| 22 | 信号接收端 | 18 | 信号接收端 | |||
| 36 | 接地端 | 第三路信号的接收R3 | 32 | 接地端 | 第七路信号的接收R7 | |
| 21 | 信号接收端 | 17 | 信号接收端 | |||
| 35 | 接地端 | 第四路信号的接收R4 | 31 | 接地端 | 第八路信号的接收R8 | |
| 20 | 信号接收端 | 16 | 信号接收端 | |||
| 15 | 接地端 | 第一路信号的发送T1 | 11 | 接地端 | 第五路信号的发送T5 | |
| 30 | 信号发送端 | 26 | 信号发送端 | |||
| 14 | 接地端 | 第二路信号的发送T2 | 10 | 接地端 | 第六路信号的发送T6 | |
| 29 | 信号发送端 | 25 | 信号发送端 | |||
| 13 | 接地端 | 第三路信号的发送T3 | 9 | 接地端 | 第七路信号的发送T7 | |
| 28 | 信号发送端 | 24 | 信号发送端 | |||
| 12 | 接地端 | 第四路信号的发送T4 | 8 | 接地端 | 第八路信号的发送T8 | |
| 27 | 信号发送端 | 7 | 信号发送端 |
技术指标
D75S单板指标包含电接口指标、机械指标和功耗。
接口指标
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| E1电接口 | 75Ω E1电接口 |
机械指标
D75S板的机械指标如下:
功耗
D75S单板在常温(25C)条件下的最大功耗为0W。