产品展示Product
相关产品Related Product
SSN2DCU(简称DCU)色散补偿板,支持最多2路光信号的色散补偿,并可与BA和PA单板配合使用。华为DCU单板主要由色散补偿模块构成。
华为SSN2DCU单板是色散补偿板,可补偿传输系统中光信号在光纤传输中积累的色散,压缩光脉冲信号,使光信号得到恢复,配合光放大板可实现长距离光中继传输。华为DCU单板可分别用在OptiX OSN3500/OSN7500/OSN2500/OSN1500系列设备的发送端和接收端。光信号经过长距离(传输距离超过80km)的光纤传输后,由于色散影响,脉冲变宽,信号严重畸变,已不能被光接收机正常接收,需要经过DCU板进行色散补偿。
功能和特性
DCU单板支持最多2路光信号的色散补偿,并可与BA和PA单板配合使用。
DCU单板的具体功能和特性如表1所示。
功能和特性 | 描述 | |
---|---|---|
N1DCU | N2DCU | |
基本功能 | 支持最多两路光信号同时进行色散补偿。可提供的色散补偿量为1020ps/nm(对应60km G.652光纤产生的色散)或1360ps/nm(对应80km G.652光纤产生的色散),或者两者的任意组合。 | 支持最多两路光信号同时进行色散补偿。可提供的色散补偿量为680ps/nm(对应40km G.652光纤产生的色散)、1020ps/nm(对应60km G.652光纤产生的色散)或1360ps/nm(对应80km G.652光纤产生的色散),或者三者的任意组合。 |
色散补偿方式 | 采用啁啾光栅对光纤传输中的色散进行补偿,压缩脉冲信号,使光信号得到恢复。 | |
长距光中继传输 | 配合光功率放大板BA和光前置放大板PA使用,可以实现长距光中继传输。 | |
维护特性 | 支持单板热插拔。 |
面板
DCU单板的面板上有光接口和激光安全等级。
面板图
单口DCU的面板外观图如图1所示。
双口DCU的面板外观图如图2所示。
接口
单口DCU单板面板上共有1对LC光接口,能接收和发送1路光信号。
双口DCU单板面板上共有2对LC光接口,能接收和发送2路光信号。
工程上如果遇到拉手条上带有两个LC光接口的单口DCU单板。则只有上面一个光接口(IN1/OUT1)有用。对于拉手条上带有两个LC光接口的DCU单板,区别其为单口还是双口,请参见单板特性码。
单口DCU各接口类型和用途如表2所示。
面板接口 | 接口类型 | 用途 |
---|---|---|
IN | LC | 接收一路光信号。 |
OUT | LC | 发送一路光信号。 |
双口DCU各接口类型和用途如表3所示。
面板接口 | 接口类型 | 用途 |
---|---|---|
IN1 | LC | 接收第一路光信号。 |
OUT1 | LC | 发送第一路光信号。 |
IN2 | LC | 接收第二路光信号。 |
OUT2 | LC | 发送第二路光信号。 |
单板特性码
单板特性码即单板条形码中位于单板名称后面的编码。DCU的单板特性码用于描述光信号的色散补偿量。
DCU的单板特性码与色散补偿量之间的关系如表4所示。
单板 | 特性码 | 色散补偿量 |
---|---|---|
SSN1DCU01 | 01 | 单路色散补偿: 60km |
SSN1DCU02 | 02 | 单路色散补偿: 80km |
SSN1DCU03 | 03 | 双路色散补偿: 60km/60km |
SSN1DCU04 | 04 | 双路色散补偿: 80km/80km |
SSN1DCU05 | 05 | 双路色散补偿: 60km/80km |
SSN2DCU01 | 01 | 单路色散补偿: 40km |
SSN2DCU02 | 02 | 单路色散补偿: 60km |
SSN2DCU03 | 03 | 单路色散补偿: 80km |
SSN2DCU04 | 04 | 双路色散补偿: 40km/40km |
SSN2DCU05 | 05 | 双路色散补偿: 60km/60km |
SSN2DCU06 | 06 | 双路色散补偿: 80km/80km |
SSN2DCU07 | 07 | 双路色散补偿: 40km/60km |
SSN2DCU08 | 08 | 双路色散补偿: 40km/80km |
SSN2DCU09 | 09 | 双路色散补偿: 60km/80km |
技术指标
DCU单板指标包含光接口指标、机械指标和功耗。
光接口指标
DCU单板的光接口指标如表5所示。
项目 | 指标值 |
---|---|
标称比特率 | 9953280kbit/s |
线路码型 | NRZ |
中心波长(nm) | 1550.12±0.05(对应华为波分系统中心频率 193.4THz的波长) |
-0.5dB带宽(nm) | >0.4 |
色散补偿量(ps/nm) | N1DCU:1020(60km),1360(80km) N2DCU:680(40km),1020(60km),1360(80km) |
插入损耗(dB) | N1DCU的插入损耗<8.3dB;N2DCU的插入损耗<3dB |
机械指标
DCU板的机械指标如下:
功耗
DCU单板功耗为0W。