产品展示Product
相关产品Related Product
TMK3SL64D(简称SL64D)可以实现2路STM-64光信号的接收和发送。通过本单板,将接收到的光信号经O/E转换后送往交叉侧,同时交叉侧的电信号经E/O转换后发送出去。
TMK3SL64D(简称SL64D)可以实现2路STM-64光信号的接收和发送。通过本单板,将接收到的光信号经O/E转换后送往交叉侧,同时交叉侧的电信号经E/O转换后发送出去。单板由光电转换模块、开销处理单元、逻辑控制单元和时钟单元组成。
功能和特性
TMK3SL64D单板功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 接收和发送2路STM-64光信号 |
业务处理 | VC-12、VC-3、VC-4、VC-4-4c、VC-4-16c、VC-4-64c |
开销处理 |
|
CPLD在线加载功能 | 支持 |
接口规格 |
|
SDH SNCP | 支持 |
线性复用段保护 | 支持 |
环形复用段保护 |
|
SDH ASON | 支持 |
指针处理 | 支持AU指针处理。 |
ALS | 支持(符合ITU-T G.664标准) |
线路时钟源 | 支持2路SDH线路时钟。 |
线路光口SSM使能控制 | 支持 |
带外DCN | 支持 说明: 单板具体支持DCN类型详情参见“特性描述-带外DCN-DCN简介-DCN通信通道-OSC与ESC功能对比”。 |
PRBS | 支持 |
误码越限/劣化门限设置 | 支持 |
复位 | 支持软复位和硬复位,软复位不影响业务。 |
单板制造信息查询 | 支持 |
FPGA在线加载功能 | 支持 |
热插拔 | 支持 |
通道环回 |
|
端口环回 | 支持端口内环回、外环回。 |
2M ASON | 支持 说明: 仅适配TMK5UXCME/TMK5XCS时支持。 |
告警与性能监测 | 提供丰富的告警和性能事件,便于设备的管理和维护。 |
面板
指示灯
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 单板硬件状态灯 | 绿色 | 常亮 | 正常工作,无硬件类告警 |
绿色 | 闪烁 | 单板处于维护状态 | ||
红色 | 常亮 | 存在重要或紧急级别的硬件告警 | ||
黄色 | 常亮 | 有次要告警 | ||
— | 灭 |
| ||
SRV | 业务状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统/业务工作正常 |
红色 | 常亮 | 系统/业务有紧急或主要告警 | ||
黄色 | 常亮 | 系统/业务有次要或远端告警 | ||
— | 灭 | 系统没有电源输入或没有配置业务 | ||
LOSn | 告警指示灯 | 红色 | 常亮 | 单板上的光接口上报R_LOS告警 |
红色 | 闪烁:每1秒闪烁3次 | 单板上的光接口收光过强 | ||
红色 | 闪烁:每1秒闪烁1次 | 单板上的光接口收光过弱 | ||
红色 | 闪烁:每3秒闪烁1次 | 单板上的光接口收到MS_RDI告警 | ||
— | 灭 |
|
接口
接口丝印 | 连接器类型 | 网管接口序号 | 用途 | 对应线缆 |
---|---|---|---|---|
TX1/RX1~TX2/RX2 | LC | 1~2 | 发送/接收客户侧设备的业务信号。 | LC/PC型光纤连接器 |
配套关系和替代关系
配套关系
单板 | 配套设备 | 配套主控板-交叉板 | 配套主控交叉的起始版本 |
---|---|---|---|
TMK3SL64D | E6608 | TMK2UXCLE | V100R021C10SPC100 |
E6616 | TMK5UXCME | V100R021C10SPC100 | |
TMK5XCS | V100R021C10SPC200 |
该单板不支持在从子架上使用。
单板指标
机械指标
单板 | 尺寸(宽 × 高 × 深) | 重量 |
---|---|---|
TMK3SL64D | 193.80 × 19.80 × 205.90 (mm) | 0.60 kg |
功耗
单板 | 典型功耗(W) | 最大功耗(W) |
---|---|---|
TMK3SL64D | 23.00 | 25.00 |