OSN1500A支持的SDH类单板槽位与接口的对应关系如表1所示。
单板 | 可用槽位 | 出线方式 | 接口类型 | 连接器 |
---|---|---|---|---|
N1SL16、N2SL16、N3SL16 | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | L-16.2、L-16.2Je、V-16.2Je 、U-16.2Je | LC |
N1SL16A、N2SL16A | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
N3SL16A | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2、U-16.2Je | LC |
N1SF16 | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | Ue-16.2c、Ue-16.2d、Ue-16.2f | LC |
N1SLQ4、N1SLQ4A、N2SLQ4 | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SLD4、N1SLD4A、N2SLD4 | slot 12、13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R1SLD4 | 20Gbit/s交叉容量:slot 2~3、6~9、12~13 15Gbit/s交叉容量:slot 12~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SL4、N1SL4A、N2SL4 | slot 12、13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N3SLQ41 | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-1/I-4、S-1.1/S-4.1、L-1.1/L-4.1、L-1.2/L-4.2、Le-1.2/Le-4.2 | LC |
R1SL4 | 20Gbit/s交叉容量:slot 2~3、6~9、12~13 15Gbit/s交叉容量:slot 2、6~8、12~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SLT1 | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | S-1.1、L-1.1、L-1.2 | LC |
N2SLO1、N3SLO1 | 20Gbit/s交叉容量:slot 12、13 15Gbit/s交叉容量:slot 12、13 | 面板出纤 | I-1.1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SLQ1、N1SLQ1A、N2SLQ1 | slot 12、13 | 面板出纤 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1SLQ1 | 20Gbit/s交叉容量:slot 2~3、6~9、12~13 15Gbit/s交叉容量:slot 2、6~8、12~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SL1、N1SL1A、N2SL1 | slot 12、13 | 面板出纤 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1SL1 | 20Gbit/s交叉容量:slot 2~3、6~9、12~13 15Gbit/s交叉容量:slot 2、6~8、12~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SEP1 | slot 12、13 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | SMB |
华为OSN1500B支持的SDH类单板槽位与接口的对应关系如表2所示。
单板 | 可用槽位 | 出线方式 | 接口类型 | 连接器 |
N1SL16、N2SL16、N3SL16 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | L-16.2、L-16.2Je、V-16.2Je 、U-16.2Je | LC |
N1SL16A、N2SL16A | 60Gbit/s交叉容量:不支持此单板 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
N3SL16A | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2、U-16.2Je | LC |
N1SF16 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | Ue-16.2c、Ue-16.2d、Ue-16.2f | LC |
N1SLQ4、N1SLQ4A、N2SLQ4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SLD4、N1SLD4A、N2SLD4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:slot 12~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R1SLD4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、11~13、slot 6~9(可配置2个光口) 20Gbit/s交叉容量:slot 1~3、11~13(可配置2个光口),slot 6~9(可配置1个光口) 15Gbit/s交叉容量:slot 11(可配置1个光口),slot 12~13(可配置2个光口) | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R3SLD4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、11~13、slot 6~9(可配置2个光口) 20Gbit/s交叉容量:不支持此单板 15Gbit/s交叉容量:slot 11(可配置1个光口),slot 12~13(可配置2个光口) | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SL4、N1SL4A、N2SL4 | slot 11~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N3SLQ41 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | I-1/I-4、S-1.1/S-4.1、L-1.1/L-4.1、L-1.2/L-4.2、Le-1.2/Le-4.2 | LC |
R1SL4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 15Gbit/s交叉容量:slot 6~8、11~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R3SL4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 20Gbit/s交叉容量:不支持此单板 15Gbit/s交叉容量:slot 6~8、11~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R3SLD4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13(可配置2个光口) 20Gbit/s交叉容量:不支持此单板 15Gbit/s交叉容量:slot 11(配置1个光口),slot 12~13(可配置2个光口) | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SLT1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:不支持此单板 | 面板出纤 | S-1.1、L-1.1、L-1.2 | LC |
N2SLO1、N3SLO1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 11~13(可支持8个光口) 20Gbit/s交叉容量:slot 11~13 15Gbit/s交叉容量:slot 12~13(可支持8个光口) | 面板出纤 | I-1.1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SLQ1、N1SLQ1A、N2SLQ1 | slot 11~13 | 面板出纤 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1SLQ1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 15Gbit/s交叉容量:slot 6~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R3SLQ1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 20Gbit/s交叉容量:不支持此单板 15Gbit/s交叉容量:slot 6~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SL1、N1SL1A、N2SL1 | slot 11~13 | 面板出纤 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1SL1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 15Gbit/s交叉容量:slot 6~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R3SL1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1~3、6~9、11~13 20Gbit/s交叉容量:不支持此单板 15Gbit/s交叉容量:slot 6~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SEP1(带接口板) | slot 12、13 | 使用4路电接口出线板:N1EU04 | – | LC |
使用8路光接口出线板:N1OU08 | – | LC | ||
使用8路光接口出线板:N2OU08 | – | LC | ||
使用8路电接口出线板:N1EU08 | – | LC | ||
N1SEP1(不带接口板) | slot 11~13 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | LC |
N1EU04 | slot 14、16 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | LC |
N1EU08 | slot 14、16 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | LC |
N1OU08 | slot 14、16 | 面板出线 | I-1、Ie-1、S-1.1光接口 | LC |
N1OU08 | slot 14、16 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | LC |
N2OU08 | slot 14、16 | 面板出线 | I-1、Ie-1、S-1.1光接口 | LC |
说明: SEP1单板在网管上显示为SEP1和SEP两种单板。当SEP1直接从面板出线,在网管上显示为SEP1。当SEP1需要配合出线板使用,在网管上显示为SEP。 |