OSN2500设备支持SDH类单板。
OptiX OSN2500支持的SDH类单板槽位与接口的对应关系如表1所示。
单板 | 可用槽位 | 出线方式 | 接口类型 | 连接器 |
---|---|---|---|---|
N1SL16、N2SL16、N3SL16 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8、11~12 | 面板出纤 | L-16.2、L-16.2Je、V-16.2Je、U-16.2Je | LC |
N1SL16A、N2SL16A | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8、11~12 | 面板出纤 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
N3SL16A | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8、11~12 | 面板出纤 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2、U-16.2Je | LC |
N1SF16 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8、11~12 | 面板出纤 | Ue-16.2c、Ue-16.2d、Ue-16.2f | LC |
N1SLQ4、N2SLQ4、N1SLQ4A | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8、11~12(可配置4个光口),slot 5~6(可配置1个光口),slot 13(可配置2个光口) | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SLD4、N2SLD4、N1SLD4A | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8、11~13(可配置2个光口),slot 5~6(可配置1个光口) | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R1SLD4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21(拆分后的小板位可配置2个光口) 20Gbit/s交叉容量:slot 7、21(拆分后的小板位可配置2个光口),slot 5~6、19~20(拆分后的小板位可配置1个光口) | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SL4、N2SL4、N1SL4A | slot 5~8、11~13 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N3SLQ41 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8,11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 7~8,11~12(可配置4个光口),5~6(可配置1个光口),13(可配置2个光口) | 面板出纤 | I-1/I-4、S-1.1/S-4.1、L-1.1/L-4.1、L-1.2/L-4.2、Le-1.2/Le-4.2 | LC |
R1SL4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21 20Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21 | 面板出纤 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
N1SLT1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8,11~13 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(可配置1~4个光口),slot 7~8、11~12(可配置1~12个光口),slot 13(可配置1~8个光口) | 面板出纤 | S-1.1、L-1.1、L-1.2 | LC |
N2SLO1、N3SLO1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(可配置1~8个光口) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(可配置4个光口),slot 7~8、11~13(可配置1~8个光口) | 面板出纤 | I-1.1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SLQ1、N1SLQ1A | slot 5~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N2SLQ1 | slot 5~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1SLQ1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21 20Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SL1、N2SL1、N1SL1A | slot 5~8、11~13 | 面板出纤 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1SL1 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21 20Gbit/s交叉容量:slot 5~7、19~21 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
N1SEP1(出线板出线) | slot 6~7、12~13 | 使用4路电接口出线板:N1EU04 | – | – |
使用8路光接口板:N1OU08 | – | – | ||
使用8路光接口板:N2OU08 | – | – | ||
使用8路STM-1电接口板:N1EU08 | – | – | ||
N1SEP1(面板出线) | slot 5~8、11~13 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | SMB |
N1EU08 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1、3、15、17 20Gbit/s交叉容量:slot 3、15、17 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | SMB |
N1OU08 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1、3、15、17 20Gbit/s交叉容量:slot 3、15、17 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1光接口 | LC |
N1OU08 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1、3、15、17 20Gbit/s交叉容量:slot 3、15、17 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | SAA |
N2OU08 | 60Gbit/s交叉容量:slot 1、3、15、17 20Gbit/s交叉容量:slot 3、15、17 | 面板出纤 | I-1、Ie-1、S-1.1光接口 | SC |
N1EU04 | slot 1、3、15、17 | 面板出线 | STM-1电接口(75Ω) | SMB |
说明: SEP1单板在网管上显示为SEP1和SEP两种单板。当SEP1直接从面板出线,在网管上显示为SEP1。当SEP1需要配合出线板使用,在网管上显示为SEP。 |