产品展示Product
相关产品Related Product
SmartAX MA5800-X7(简称MA5800-X7)业务板采用可编程NP架构,支持基于SDN 的智能业务,支持新业务快速部署;华为MA5800-X7支持虚拟接入网功能,实现多业务智能运营或开展网络批发业务,提供更好的业务体验。
MA5800-X7采用分布式转发架构,单槽位吞吐量200G,支持大容量40GPON无阻塞接入;单框可满足3.2 万家庭百兆无阻塞接入,畅享4K电视。为保证4K时代每用户100Mbps无阻塞接入,华为MA5800-X7新一代OLT应具备超宽带、大容量的4K视频接入汇聚能力,单槽位交换容量需要达到400Gbps,这意味着每槽位可以支持16×10G PON、4×40G PON以及2×100G PON无阻塞接入,整个OLT系统可以实现3.2万家庭100M无阻塞畅享4K电视。
产品外观
MA5800-X7支持7个业务槽位,配套背板为H901BPMB
槽位配置
MA5800-X7业务框提供12个槽位,包括2个主控板槽位、2个电源板槽位,1个通用接口板槽位和7个业务板槽位。
配置
图1 MA5800-X7业务框单板配置图
槽位说明
表1 介绍了机框中各个槽位支持的单板类型。
槽位分类 | 槽位 | 可配置单板 | 备注 |
---|---|---|---|
主控板槽位 | 8、9 | 主控板 | 2个槽位需配置相同的主控板,要求主控板双配。 |
电源板槽位 | 10、11 | 电源板 | 电源板要求双配。 |
通用接口板槽位 | 0 | 通用接口板 | - |
业务板槽位 | 1~7 | 上行接口板 业务板 | 支持不同业务板混配。 上行可以采用主控板上行或者上行接口板上行,推荐主控板上行。 |
产品规格
指标 | MA5800-X7 |
---|---|
可配套的机柜 | N63E-22、N66E-22 |
单板配置 | 主控板槽位:8、9 业务板/上行板槽位:1~7 通用接口板槽位:0 电源接口板槽位:10、11 |
宽×深×高(mm) | 不带挂耳:442×268.7×263.9 带IEC挂耳:482.6×268.7×263.9 带ETSI挂耳:535×268.7×263.9 |
最大重量(带挂耳) | 26kg |
最大输入电流 | 40A |
供电方式 | 直流供电(双路备份) |
工作电压范围 | -38.4V~-72V DC |
额定电压 | -48V/-60V |
工作环境温度 | -40℃ ~ +65℃,最低启动温度为-25℃。 说明: +65℃指业务框进风口的温度。 |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH |
气压环境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空气密度会随海拔变化,从而影响设备散热能力,所以工作环境温度会随海拔变化。 |
主控板交换容量 (负荷分担模式) | MPLA:3.6 Tbit/s MPLB:7 Tbit/s |
业务板每槽位最大带宽(负荷分担模式) | MPLA:100 Gbit/s MPLB:200 Gbit/s |
4K视频用户并发数 | 8000 |
MAC地址数 | 262143 |
IPv4路由表 | 65536 |
IPv6路由表 | 16384 |
ARP表 | 131072 |
交换转发时延 | 具有较低的转发时延。100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包,时延不超过20μs。 |
满负荷误码率 | 端口满负荷传输时,比特差错率(误码率)<10 e-7。 |
系统可靠性指标 | 典型配置系统可用度: >99.999% 系统平均故障间隔时间MTBF(年):≈45 说明: 因为组网环境的差异及设备使用的单板不同,MA5800的MTBF时间参考值为45年,现场可更换单元(FRU)的平均修复时间参考值为2小时。此处仅为参考值,如果需要更详细的信息请联系华为技术有限公司相关人员提供。 |
GPON端口数 | 112 |
XG-PON端口数 | 112 |
XGS-PON端口数 | 112 |
10G-EPON端口数 | 112 |
EPON端口数 | 112 |
GE端口数 | 336 |
10GE端口数 | 168 |
功耗
典型配置 | 静态功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 单板配置 |
---|---|---|---|---|
GPON | 301 | 759 | 530 | H902MPLB*2+H902PILA*2+H901FMMA+H902GPHF*7 |
说明:业务框的功耗是在以下条件下测试得出:
工作电压:-53.5V DC。
室温:25°C。
静态功耗:所有端口不承载任何负荷,光口不插光模块。
最大功耗:所有端口都承载100%负荷。
典型功耗:静态功耗和最大功耗总和的一半。
对于接入设备,功耗一般转换为热耗,功耗与热耗的单位不同,功耗单位为W,热耗单位为BTU/h,相互转换公式为:1 W = 3.412BTU/h 。