产品展示Product
相关产品Related Product
SmartAX MA5800-X2(简称MA5800-X2)支持PON/P2P全业务接入,一张光网支持家庭、企业、移动回传等全场景接入;华为MA5800-X2融合OLT和汇聚交换机的功能,简化网络层次,减少空间和能耗,降低OPEX。
SmartAX MA5800-X2是业界首个分布式架构的智能汇聚OLT新平台,定位为面向NG-PON的下一代OLT。MA5800-X2具有超宽带、全融合、智能化这3大特点,以满足“更宽、更快、更智能”的超宽带网络发展需求,为用户带来更佳的业务连接体验。.帮助客户构建“更宽、更快、更智能”的接入网络,提供更佳的业务体验。
产品外观
MA5800-X2支持2个业务槽位,配套背板为H901BPSB。
槽位配置
MA5800-X2业务框提供5个槽位,包括2个主控板槽位、1个电源板槽位和2个业务板槽位。
图1 MA5800-X2业务框单板配置图(配置PISA或PISB电源板时)
槽位说明
表1 介绍了机框中各个槽位支持的单板类型。
槽位分类 | 槽位 | 可配置单板 | 备注 |
---|---|---|---|
主控板槽位 | 3、4 | 主控板 | 2个槽位需配置相同的主控板,要求主控板双配。 |
电源板槽位 | 0 | PISA或PISB电源板 | - |
业务板槽位 | 1、2 | 上行接口板 业务板 | 支持不同业务板混配。 |
产品规格
指标 | MA5800-X2 |
---|---|
可配套的机柜 | N63E-22 |
单板配置 | 主控板槽位:3、4 业务板/上行板槽位:1~2 通用接口板槽位:不支持 电源接口板槽位:0 |
宽×深×高(mm) | 不带挂耳:442×268.7×88.1 带IEC挂耳:482.6×268.7×88.1 带ETSI挂耳:535×268.7×88.1 |
最大重量(带挂耳) | 9.4kg |
最大输入电流 | 直流供电:20A 交流供电:10A |
供电方式 | 直流供电(双路备份)交流供电+蓄电池备电 |
工作电压范围 | 直流供电:-38.4V~-72V 交流供电:100V~240V |
额定电压 | 直流供电:-48V/-60V 交流供电:110V/220V |
工作环境温度 | -40℃ ~ +65℃,最低启动温度为-25℃。 说明: +65℃指业务框进风口的温度。 |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH |
气压环境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空气密度会随海拔变化,从而影响设备散热能力,所以工作环境温度会随海拔变化。 |
主控板交换容量 (负荷分担模式) | MPSA:248Gbit/s |
业务板每槽位最大带宽(负荷分担模式) | MPSA:40Gbit/s |
4K视频用户并发数 | 2000 |
MAC地址数 | 262143 |
IPv4路由表 | 65536 |
IPv6路由表 | 16384 |
ARP表 | 32768 |
交换转发时延 | 具有较低的转发时延。100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包,时延不超过20μs。 |
满负荷误码率 | 端口满负荷传输时,比特差错率(误码率)<10 e-7。 |
系统可靠性指标 | 典型配置系统可用度: >99.999% 系统平均故障间隔时间MTBF(年):≈45 说明: 因为组网环境的差异及设备使用的单板不同,MA5800的MTBF时间参考值为45年,现场可更换单元(FRU)的平均修复时间参考值为2小时。此处仅为参考值,如果需要更详细的信息请联系华为技术有限公司相关人员提供。 |
GPON端口数 | 32 |
XG-PON端口数 | 32 |
XGS-PON端口数 | 32 |
10G-EPON端口数 | 32 |
EPON端口数 | 32 |
GE端口数 | 96 |
10GE端口数 | 16 |
功耗
典型配置 | 静态功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 单板配置 |
---|---|---|---|---|
GPON | 108.5 | 243.5 | 176 | H901MPSA*2+H902GPHF*2+H901PISA+H901FMSA |
说明:业务框的功耗是在以下条件下测试得出:
工作电压:-53.5V DC。
室温:25°C。
静态功耗:所有端口不承载任何负荷,光口不插光模块。
最大功耗:所有端口都承载100%负荷。
典型功耗:静态功耗和最大功耗总和的一半。
对于接入设备,功耗一般转换为热耗,功耗与热耗的单位不同,功耗单位为W,热耗单位为BTU/h,相互转换公式为:1 W = 3.412BTU/h 。