问题描述
155/622H设备OI2S,OI2D,OI4等光板的光口指标?
处理过程
光板类型 过载点 传送距离 应用分类 波长 典型发光 正常范围 灵敏度
SS42OI2S01 30km S-1.1 1310 -12 -15~-8 -28 -8
SS42OI2S02 500m Ie-1 1310 -19 -19~-14 -23 -14
SS42OI2S03 50km L-1.1 1310 -4 -5~0 -34 -10
SS42OI2S04 90km L-1.2 1550 -4 -5~0 -34 -10
SS42OI2D01 30km S-1.1 1310 -12 -15~-8 -28 -8
SS42OI2D02 50km L-1.1 1310 -4 -5~0 -34 -10
SS42OI2D03 90km L-1.2 1550 -4 -5~0 -34 -10
SS42OI4A01 500m Ie-4 1310 -13.5 -15~-8 -23 -8
SS42OI4A02 25km S-4.1 1310 -13.5 -15~-8 -28 -8
SS42OI4A03 50km L-4.1 1310 -2 -3~+2 -28 -8
SS42OI4A04 80km L-4.2 1550 -2 -3~+2 -28 -8
根因
设备特性