产品展示Product
相关产品Related Product
ZXCTN 6180(中兴6180)支持10GE、GE、FE、STM-1、E1等类型接口,10个通用业务槽位。ZXCTN 6180定位于大容量接入和小容量汇聚层,3U高,199深,安装于19寸标准机柜。ZXCTN 6180分为直流和交流机型,适应不同的机房供电条件。
ZXCTN 6180产品是中兴通讯结合未来发展趋势推出全新一代PTN分组传输产品,以全新的理念,更完善的产品架构,更高的集成度和更全面的功能集来协助运营商和行业用户在业务革新和技术演进中面临的挑战。先进的μTCA硬件架构,优异的电源、热量管理系统,业务系统模块化,具备极大的扩展性;支持向POTN和40GE端口的平滑演进,满足移动业务未来发展中对于分组和光网络的深度融合和更大带宽需求。
保护机制
ZXCTN 6180具备完善的设备级保护、网络侧保护和客户侧保护功能。
ZXCTN 6180支持的设备级保护类型有:
主控交换时钟板的1+1热备份
直流/交流电源板的1+1热备份
支持单板热插拔
兼容性
采用开放式的技术平台,兼容传统的传输和数据网络。
系统适应多种传送标准的发展,为业务网络的演进提供支撑。
统一的网管系统
采用中兴通讯统一网管平台NetNumen U31 R22进行管理。
子架结构和槽位
ZXCTN 6180的硬件结构如所示,结构说明参见图1。
图1 ZXCTN 6180硬件结构示意图
序号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 安装孔 | 用于将子架固定在机柜内或壁挂支架上。 |
2 | 业务板区 | 插入业务单板,对外提供业务接口。 |
3 | 主板区 | 插入系统业务主板。 |
4 | 电源板区 | 插入电源板,为设备供电。 |
5 | 系统接口板区 | 接入系统接口板SAI,为设备提供BITS/GPS、ALM和Qx接口。 |
6 | 风扇区 | 插入风扇插箱,保证设备良好的散热。 |
7 | 子架保护地接线柱 | 接入保护地线,保证设备良好的电气性能。 |
单板代号 | 单板名称 | 对应槽位 | |
---|---|---|---|
SMF | 系统业务主板 | 3、4 | |
SAI | 系统接口板 | 14 | |
E1E16 | E1x16-75 | 16路E1非平衡75 Ω电支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 |
E1x16-120 | 16路E1平衡120 Ω电支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
E1E32 | E1E32-75 | 32路E1非平衡75 Ω电支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 |
E1E32-120 | 32路E1平衡120 Ω电支路仿真板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
EIFGE8 | 8端口快速以太网电接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OEIFGE | 4端口高性能光电混合千兆以太网接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIXG1 | 1端口10GE光口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIGE8 | 8端口千兆以太网光接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIGR4 | 4端口千兆以太网光接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OIS4 | 4端口STM-1板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OEIFE8 | 8端口光电混合快速以太网接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
EIGE8 | 8电口千兆以太网接口板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
OEIGE8 | 8端口千兆COMB板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
PW3A | 交流电源板 | 16、18 | |
PW3D | 直流电源板 | 16、18 | |
GPCB | GPS PTP协议 1588时钟板 | 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
FAN | 风扇板 | 13 |
技术指标
ZXCTN 6180子架的技术指标参见表3。
技术指标 | 说明 | |
---|---|---|
子架物理尺寸(高×宽×深) | 132.6 mm × 440 mm × 199 mm(不含支耳) 132.6 mm × 482.6 mm × 199 mm(含支耳) | |
子架重量 | <9.9 kg | |
整机最大功耗 | 340 W | |
输入电压 | 直流:-48 V±20% 交流:100 V~240 V |